Пилы по металлу
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПИЛЫ
Биметаллические ленточные пилы – это пилы, широко применимые в металлообработке, состоящие из двух материалов: пружинная сталь и режущая кромка зубьев из кобальтосодержащей быстрорежущей стали М42 при помощи электронно-лучевой сварки. Биметаллические пилы ценятся своей высокой режущей способностью и долгим сроком службы, благодаря уникальной технологии производства.
Угол заточки ленточной пилы определяется производителем. Чем тверже древесина, тем меньше передний угол.
Для пил по металлу также используют различную форму зуба в зависимости от того, для резки какого металла они предназначены. У пил с постоянным шагом различают две основные формы:
- Стандартная, предназначенная для резки тонкостенного металла с короткой стружкой с передним углом (γ) равным 0°.
- Зуб с положительным передним углом (γ), используемый в пилах для резки толстостенного металла с длинной стружкой.
- Для тонкостенного материала применяют пилы с относительно малым шагом (количество зубьев на дюйме - от 4-х до 18-ти). Пилы для резки толстостенного материала не нуждаются в большом количестве зубьев, их число составляет 1,25-6 зубьев на дюйм.
биметаллические ленточные пилы по металлу
Биметаллические ленточные пилы по металлу Bahco (Англия, Белоруссия)
Размер (ширина - толщина) | Артикул | Шаг зуба |
10-0.6 | 3851 | 4, 6, 10, 10/14 |
10-0.9 | 3851 | 4, 6, 8, 10, 14, 10/14 |
13-0.6 | 3851 | 3, 4, 6, 5/8, 6/10, 8/12 |
13-0.9 | 3851 | 3, 4, 6, 6/10, 10/14 |
20-0.9 | 3851 | 4/6, 5/8, 6/10, 8/12, 10/14 |
27-0.9 | 3851 / 3853 | 2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12, 10/14 |
27-0.9-PSG | 3851 | 2/3, 3/4, 4/6 |
34-1.1 | 3851 / 3853 | 2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12 |
34-1.1-PSG | 3851 | 2/3, 3/4, 4/6 |
41-1.3 | 3851 / 3853 | 1.4/2, 2/3, 3/4, 4/6, 5/8 |
41-1.3-PSG | 3851 | 1.4/2, 2/3, 3/4, 4/6 |
54-1.3 | 3851 / 3853 | 1/1.4, 1.4/2, 2/3, 3/4, 4/6 |
54-1.6-PSG | 3851 / 3853 | 1.4/2, 2/3, 3/4, 4/6 |
67-1.6 | 3851 / 3853 | 1/1.4, 1.4/2, 1.25, 7/1 |
80-1.6 | 3851 | 1/1.4, 1.4/2, 1.25, 7/1 |
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ ПО МЕТАЛЛУ Eberle и Arntz (АНГЛИЯ, БЕЛОРУССИЯ)
Размер (ширина - толщина) | Материал полотна | Шаг зуба |
10-0,65 | Bimetal M42 | 10/14 |
10-0,9 | Bimetal M42 | 10/14; 14 TPI |
13-0,6 | Bimetal M42 | 6, 10, 14, 18, 6/10, 8/12, 10/14 TPI |
13-0,9 | Bimetal M42 | 3, 4, 6, 8, 10, 14, 8/12, 10/14 TPI |
20-0,9 | Bimetal M42 | 14, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12, 10/14 TPI |
27-0,9 | Bimetal M42/M51 | 3, 4, 6, 8, 10, 14, 2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12, 10/14 TPI |
34-1,1 | Bimetal M42/M51 | 2, 3, 4, 6, 2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12 TPI |
41-1,3 | Bimetal M42/M51 | 2, 3, 4, 6, 1.4/2, 2/3, 3/4, 4/6, 5/8 TPI |
54-1,6 | Bimetal M42/M51 | 1.25, 2, 3, 1.4/2, 2/3, 3/4, 4/6 TPI |
67-1,6 | Bimetal M42/M51 | 1.25, 2, 3, 0.75/1.25, 1.4/2, 2/3 TPI |
80-1,6 | Bimetal M42/M51 | 1.25, 2, 3, 0.75/1.25, 1.4/2, 2/3 TPI |
Вы можете купить ленточные
Пилы по металлу М42 изготовленные из инструментальной углеродистой